| 佐川急便 |
| 宅配サービス |
| ■ | 基本的に「定形外(普通郵便)」「ゆうパック」で発送出来ないものにかんして「佐川急便宅配サービス」が適用されます。 |
| ■ | 大きさの上限 長さ+幅+厚さ=160cm以下。 |
| ■ | 宅配サービスの料金は下記をご覧ください。 |
|
| 宅配サービス料金表 |
| サイズ | 重さ | 南九州 | 北九州 | 四 国 | 中 国 | 関 西 | 北 陸 | 東 海 | 信 越 | 関 東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 |
熊 本 宮 崎 鹿児島 | 福 岡 佐 賀 大 分 長 崎 | 香 川 愛 媛 高 知 徳 島 | 広 島 岡 山 島 根 山 口 鳥 取 | 大 阪 奈 良 和歌山 兵 庫 京 都 滋 賀 | 石 川 福 井 富 山 | 愛 知 三 重 岐 阜 静 岡 | 新 潟 長 野 | 東 京 千 葉 神奈川 埼 玉 茨 城 群 馬 栃 木 山 梨 | 山 形 宮 城 福 島 | 青 森 秋 田 岩 手 | 北海道 |
| 60 | 2kg | \1,160 | \1,160 | \1,050 | \950 | \840 | \740 | \740 | \740 | \740 | \740 | \840 | \1,169 |
| 80 | 5kg | \1,420 | \1,420 | \1,320 | \1,210 | \1,110 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,110 | \1,420 |
| 100 | 10kg | \1,680 | \1,680 | \1,580 | \1,470 | \1,370 | \1,260 | \1,260 | \1,260 | \1,260 | \1,260 | \1,370 | \1,680 |
| 140 | 20kg | \1,950 | \1,950 | \1,840 | \1,740 | \1,630 | \1,530 | \1,530 | \1,530 | \1,530 | \1,530 | \1,630 | \1,950 |
| 160 | 30kg | \2,210 | \2,210 | \2,100 | \2,000 | \1,890 | \1,790 | \1,790 | \1,790 | \1,790 | \1,790 | \1,890 | \2,210 |
|
| ※税込み |
|
|